Propozycja zestawu 2017
Propozycja zestawu artykułów na jedną osobę w Podprogramie 2017 obowiązująca od 09.02.2018 r.:
Artykuł spożywczy | Opakowań na osobę (szt.) | Waga opakowania (kg) | Łączna waga produktu (kg) |
buraczki wiórki | 3 | 0,35 | 1,05 |
cukier biały | 4 | 1 | 4 |
fasola biała | 10 | 0,4 | 4 |
filet z makreli w oleju | 10 | 0,17 | 1,7 |
groszek z marchewką | 10 | 0,4 | 4 |
gulasz wieprzowy z warzywami | 2 | 0,85 | 1,7 |
herbatniki | 3 | 0,2 | 0,6 |
kasza gryczana | 4 | 0,5 | 2 |
koncentrat pomidorowy | 11 | 0,16 | 1,76 |
makaron jajeczny | 9 | 0,5 | 9,5 |
makaron kukurydziany bezglutenowy | 1 | 0,5 | 0,5 |
mleko UHT | 7 | 1 | 7 |
olej rzepakowy | 4 | 1 | 4 |
pasztet wieprzowy | 4 | 0,16 | 0,64 |
powidła śliwkowe | 5 | 0,3 | 1,5 |
ryż biały | 4 | 1 | 4 |
ser podpuszczkowy dojrzewający | 6 | 0,4 | 2,4 |
szynka drobiowa | 10 | 0,3 | 3 |
szynka wieprzowa | 7 |
0,3 |
2,1 |
miód wielokwiatowy | 1 | 0,4 | 0,4 |
kabanosy wieprzowe | 3 | 0,12 | 0,36 |
RAZEM | - | - | 51,21 |